用途
ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。
<主な用途>
・シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整
・ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整
・工具の取り付け、器具の下敷型の設置
<主な用途>
・シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整
・ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整
・工具の取り付け、器具の下敷型の設置
受注、製作から、検品、納品に至るまで、社内で一貫したトレーサビリティーの確保に努めています。
ホーム ≫ スチールライナー・シム ≫
SK | SK2 ~ 5 / 新No. SKS81、SK85、SK95及び同等品 |
---|---|
ステンレス | SUS304CSP(SUS304H) |
SKライナー | SUSライナー | ||
厚み(mm) | 公差(mm) | 厚み(mm) | 公差(mm) |
0.03~0.09 | ±0.005 | 0.005 | ±0.0006 |
0.1 | ±0.010 | 0.01~0.15 | ±0.005 |
0.2 | ±0.015 | 0.20~0.50 | ±0.020 |
0.3~0.5 | ±0.020 | 0.60~1.00 | ±0.025 |
0.6~1.0 | ±0.025 | 1.2 | ±0.030 |
1.2、1.4 | ±0.030 | 1.5 | ±0.050 |
1.5~3.0 | ±0.050 | 2.0 | ±0.080 |
5.0 | ±0.10 |
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ |
---|---|---|
0.03 ~ 0.09(0.01トビ) | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.10 0.20 | 100 305~310 | 1m以上でも製作可能です |
0.15 0.25 0.35 | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.30 ~ 0.50(0.10トビ) | 100 300(305) | 100幅は1m以上でも製作可能です 300(305)幅は1mもの |
0.60 ~ 1.00(0.10トビ) | 100 300(310) | 1mもの |
1.2 1.4 1.5 1.6 (1.8) 2.0 | 100 300(310) | 1mもの |
3.00 ~ 5.00(1.00トビ) | 100 | 1mもの |
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ |
---|---|---|
0.005 | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.01 0.015 0.025 | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.035 0.045 0.055 | 110 | 1m以上でも製作可能です |
0.02 ~ 0.10(0.01トビ) | 100 300 | 1m以上でも製作可能です |
0.11 ~ 0.14(0.01トビ) | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.15 ~ 0.50(0.05トビ) | 100 | 1m以上でも製作可能です |
0.15 ~ 0.50(0.05トビ) | 300 | 1m以上でも製作可能です |
0.60 ~ 1.00(0.10トビ) | 100 300 | 1mもの |
1.20 1.50 2.00 | 100 300 | 1mもの |
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ |
---|---|---|
0.01 ±0.005 | 20 | 1mもの |
30 | ||
50 | ||
0.02 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.03 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.04 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.05 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.06 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.07 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.08 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.09 ±0.005 | 20 | |
30 | ||
50 | ||
0.10 ±0.01 | 20 | |
30 | ||
50 |
スマートフォンからのアクセスはこちら