用途
シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
受注、製作から、検品、納品に至るまで、社内で一貫したトレーサビリティーの確保に努めています。
ホーム ≫ シクネスゲージ ≫
| 0.01~1.50 | SK2~5(新No. SKS81、SK85、SK95)炭素工具鋼及び同等品 |
|---|---|
| 2.00~5.00 | S55C、SW60相当品 |
SUS製のシクネスゲージも取り扱っております。(SUS304CSP)
| 厚さ(mm) | 公差(mm) |
| 0.01 0.02 | ±0.005 |
| 0.03 ~ 0.09(0.01トビ) | ±0.005 |
| 0.10 | ±0.006 |
| 0.11 | ±0.005 |
| 0.12 ~ 0.14(0.01トビ) | ±0.006 |
| 015 | ±0.007 |
| 0.20 ~ 0.50(0.05トビ) | ±0.015 |
| 0.55 ~ 1.00(0.05トビ) | ±0.020 |
| 2.00 3.00 | ±0.025 |
| A型 | 両端R付ストレート![]() |
|---|---|
| B型 | 両端R付先端テーパ![]() |
| 巾 | 12.7巾、5巾、6巾など ※一般巾サイズは12.7㎜になります。 |
その他、取り扱いの材質としてステンレス(SUS)、真鍮(BS)も可能
また、各品番厚み指定でのリーフバラ売り(1枚~)も承ります。
| 品番# | 長さ(mm) | 枚数 | リーフの組合せ内容(巾=12.7mm)単位:mm |
|---|---|---|---|
| 172MA | 75 | 9 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 |
| 172MB | 100 | ||
| 172MC | 150 | ||
| 172MD | 230 | ||
| 172ME | 300 | ||
| 60M | 75 | 19 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 |
| 100MY | 100 | ||
| 150MY | 150 | ||
| 200MY | 200 | ||
| 300MY | 300 | ||
| 65M | 75 | 25 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 |
| 100MZ | 100 | ||
| 150MZ | 150 | ||
| 200MZ | 200 | ||
| 300MZ | 300 | ||
| 72M | 75 | 12 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 |
| 100MT | 100 | ||
| 150MT | 150 | ||
| 80M | 75 | 13 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 |
| 100MX | 100 | ||
| 150MX | 150 | ||
| 200MX | 200 | ||
| 300MX | 300 | ||
| 100MH | 100 | 10 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 |
| 150MH | 150 | ||
| 200MH | 200 | ||
| 300MH | 300 | ||
| 100MK | 100 | 10 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 |
| 150MK | 150 | ||
| 100ML | 100 | 19 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 |
| 150ML | 150 | ||
| 100MR | 100 | 10 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 B型リーフ |
| 150MR | 150 | ||
| 467M | 115 | 13 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 5.00 |
スマートフォンからのアクセスはこちら